| 2026年工商管理学院MBA调剂发送复试通知名单(3) | ||||||
| 注: 1.请复试考生密切关注学校和学院发布的相关复试安排通知。 2.本表按照姓名升序显示。 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 管理类综合成绩 | 外语成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 106516125700394 | 达*·木合塔尔 | 124 | 77 | 201 | 无 |
| 2 | 107556000020514 | 丁*航 | 151 | 52 | 203 | 无 |
| 4 | 101256000003196 | 贺*楷 | 149 | 53 | 202 | 无 |
| 5 | 107556000009583 | 黄* | 129 | 38 | 167 | 无 |
| 6 | 106946125300017 | 黄*宁 | 140 | 67 | 207 | 无 |
| 7 | 102876210906461 | 孔* | 141 | 71 | 212 | 无 |
| 3 | 116466220801090 | 李* | 164 | 82 | 206 | 无 |
| 8 | 105586200119697 | 刘*宇 | 135 | 72 | 207 | 无 |
| 9 | 104866105109786 | 马*瑞 | 151 | 78 | 229 | 无 |
| 10 | 102076210001732 | 齐* | 137 | 74 | 211 | 无 |
| 11 | 144306090000241 | 强* | 161 | 63 | 224 | 无 |
| 12 | 100566022615529 | 任*鑫 | 138 | 80 | 218 | 无 |
| 14 | 102996211100425 | 王*珊 | 118 | 75 | 193 | 无 |
| 13 | 118456008012501 | 张*翔 | 132 | 84 | 216 | 无 |
| 15 | 100586123400360 | 张*妍 | 146 | 67 | 213 | 无 |
| 16 | 100176125700115 | 张*哲 | 148 | 52 | 200 | 无 |
| 17 | 102726202600882 | 赵* | 141 | 77 | 218 | 无 |
| 18 | 110356000000884 | 朱* | 132 | 72 | 204 | 无 |
