| 2026年工商管理学院MBA调剂发送复试通知名单1 | ||||||
| 注: 1.请复试考生密切关注学校和学院发布的相关复试安排通知。 2.本表按照姓名升序显示。 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 管理类综合成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 100076000004160 | 云* | 40 | 115 | 155 | |
| 2 | 100386125100355 | 周*沣 | 41 | 122 | 163 | |
| 3 | 105896121000845 | 李*宁 | 51 | 100 | 151 | |
| 4 | 102706210002822 | 林*文 | 71 | 150 | 221 | |
| 5 | 103786210004633 | 程* | 69 | 152 | 221 | |
| 6 | 100346229990563 | 赵* | 74 | 122 | 196 | |
| 7 | 100536250061670 | 邵*馨 | 52 | 130 | 182 | |
| 8 | 103586210017814 | 刘*宇 | 51 | 124 | 175 | |
| 9 | 103866215918390 | 刘*卿 | 73 | 128 | 201 | |
| 10 | 105746000016059 | 蒋*洋 | 70 | 94 | 164 | |
| 11 | 102406125100042 | 周*畅 | 44 | 119 | 163 | |
| 12 | 103536330504682 | 胡* | 58 | 95 | 153 | |
| 13 | 106136125300020 | 张* | 82 | 152 | 234 | |
| 14 | 102696322008047 | 路*琪 | 82 | 167 | 249 | |
| 15 | 100536250061348 | 牟*然 | 68 | 117 | 185 | |
| 16 | 100076000003930 | 牟*佳 | 56 | 128 | 184 | |
| 17 | 102476370712807 | 冷*琛 | 62 | 145 | 207 | |
| 18 | 106146125113615 | 唐*杰 | 41 | 117 | 158 | |
| 19 | 105906543215948 | 张*阳 | 48 | 148 | 196 | |
| 20 | 105546431501360 | 黄*阳 | 62 | 134 | 196 | |
| 21 | 100706141600010 | 李*雨 | 80 | 155 | 235 | |
| 22 | 100386125100843 | 曹*欠 | 49 | 112 | 161 | |
| 23 | 102736210002259 | 赵*政 | 82 | 147 | 229 | |
| 24 | 105746000017273 | 刘*锋 | 61 | 99 | 160 | |
| 25 | 104216010490074 | 雷* | 57 | 101 | 158 | |
| 26 | 105896121000838 | 左*化 | 60 | 96 | 156 | |
| 27 | 104596141200070 | 李*倩 | 43 | 113 | 156 | |
| 28 | 102546210000168 | 李* | 84 | 139 | 223 | |
| 29 | 104596411101340 | 刘* | 38 | 113 | 151 | |
| 30 | 804026123456423 | 谢*洺 | 65 | 134 | 199 | |
| 31 | 104626410061388 | 张*倩 | 67 | 133 | 200 | |
| 32 | 100536250061337 | 张*翔 | 49 | 133 | 182 | |
| 33 | 103586210016619 | 陈*钧 | 79 | 93 | 172 | |
| 34 | 104146125100608 | 邱* | 63 | 89 | 152 | |
| 35 | 101736200005977 | 魏*均 | 75 | 129 | 204 | |
| 36 | 103536330504681 | 周*涵 | 47 | 118 | 165 | |
| 37 | 100776007020129 | 吕*硕 | 39 | 109 | 148 | |
| 38 | 105906543212067 | 邸*霖 | 61 | 110 | 171 | |
| 39 | 100536250061539 | 蒙*杏 | 64 | 115 | 179 | |
| 40 | 100346229990667 | 谢*辰 | 78 | 131 | 209 | |
| 41 | 100536250060289 | 耿*宁 | 48 | 119 | 167 | |
| 42 | 114146111641340 | 孙*祎 | 70 | 110 | 180 | |
| 43 | 106146125111227 | 张*龙 | 49 | 118 | 167 | |
| 44 | 115406125300602 | 刘*韵 | 69 | 140 | 209 | |
| 45 | 100536250060343 | 位*利 | 48 | 112 | 160 | |
| 46 | 103356000909624 | 张*安 | 51 | 118 | 169 | |
| 47 | 101416211450276 | 沈*进 | 63 | 123 | 186 | |
| 48 | 105746000007650 | 许*晔 | 65 | 139 | 204 | |
| 49 | 105746000002872 | 黄*燕 | 70 | 106 | 176 | |
| 50 | 103356000915519 | 江*玲 | 52 | 97 | 149 | |
| 51 | 104856011251204 | 李*冉 | 43 | 111 | 154 | |
| 52 | 112326125300265 | 原*敏 | 74 | 142 | 216 | |
| 53 | 102726202603775 | 王*怡 | 81 | 168 | 249 | |
| 54 | 102176999091076 | 王*璇 | 37 | 146 | 183 | |
| 55 | 100386125100111 | 赵*宁 | 35 | 127 | 162 | |
| 56 | 106736033018280 | 杜* | 75 | 144 | 219 | |
| 57 | 104146125100394 | 燕* | 39 | 108 | 147 | |
| 58 | 103856002744126 | 赖*淇 | 73 | 142 | 215 | |
| 59 | 105936342213719 | 孙*杰 | 38 | 114 | 152 | |
| 60 | 103586210015847 | 王*杰 | 54 | 115 | 169 | |
| 61 | 103536330101670 | 王* | 58 | 108 | 166 | |
| 62 | 100536250061355 | 朱*真 | 42 | 110 | 152 | |
| 63 | 102986210500217 | 冯*莲 | 83 | 146 | 229 | |
| 64 | 100806170506536 | 郑*玲 | 68 | 92 | 160 | |
| 65 | 100706370500003 | 江*宇 | 47 | 105 | 152 | |
| 66 | 105936451713841 | 邹* | 60 | 135 | 195 | |
| 67 | 106896125102280 | 姬*远 | 48 | 99 | 147 | |
| 68 | 102516000004676 | 王* | 66 | 114 | 180 | |
| 69 | 100706123600990 | 胡*鹏 | 50 | 112 | 162 | |
| 70 | 100706131000049 | 王*琦 | 38 | 113 | 151 | |
| 71 | 106576322117883 | 陈*楠 | 69 | 122 | 191 | |
| 72 | 103356000928007 | 方* | 75 | 132 | 207 | |
| 73 | 100806170506758 | 何*志 | 52 | 104 | 156 | |
| 74 | 102406125100126 | 付* | 45 | 119 | 164 | |
| 75 | 106516125390327 | 吕*婷 | 77 | 146 | 223 | |
| 76 | 100536250061338 | 王*曦 | 36 | 117 | 153 | |
| 77 | 100386125100109 | 李*烨 | 51 | 106 | 157 | |
| 78 | 100196130502251 | 朱*慧 | 48 | 124 | 172 | |
| 79 | 100536250060753 | 孟*宏 | 61 | 116 | 177 | |
| 80 | 105746000016733 | 何* | 42 | 108 | 150 | |
| 81 | 105896121000887 | 陈*宇 | 54 | 94 | 148 | |
| 82 | 106976611600127 | 张*茹 | 64 | 101 | 165 | |
| 83 | 103586210017808 | 陈*润 | 53 | 118 | 171 | |
| 84 | 105596250003607 | 林*伊 | 55 | 112 | 167 | |
| 85 | 105746000008662 | 崔*成 | 42 | 126 | 168 | |
| 86 | 103586210017310 | 束*健 | 45 | 117 | 162 | |
| 87 | 100306020162225 | 景*诺 | 51 | 119 | 170 | |
| 88 | 100386125100389 | 王*佼 | 63 | 116 | 179 | |
| 89 | 113196125100017 | 赵*晨 | 54 | 107 | 161 | |
| 90 | 103586210016484 | 潘*贤 | 43 | 119 | 162 | |
| 91 | 114146111641151 | 王*语 | 47 | 118 | 165 | |
| 92 | 103586210015840 | 潘*昱 | 76 | 110 | 186 | |
| 93 | 100566020614547 | 刘* | 71 | 119 | 190 | |
| 94 | 100076000003270 | 杨*苗 | 67 | 110 | 177 | |
| 95 | 103646000001006 | 丁*丹 | 72 | 87 | 159 | |
| 96 | 107336312101155 | 严*成 | 39 | 123 | 162 | |
| 97 | 105936530513735 | 王*云 | 45 | 113 | 158 | |
| 98 | 107006410120802 | 汪*瑞 | 41 | 117 | 158 | |
| 99 | 113196125100048 | 杨*益 | 47 | 116 | 163 | |
| 100 | 100566001207235 | 韩*博 | 47 | 124 | 171 | |
| 101 | 102846211417781 | 袁*夕 | 77 | 125 | 202 | |
| 102 | 104856011251154 | 李*轩 | 49 | 106 | 155 | |
| 103 | 104216010490705 | 张*园 | 72 | 90 | 162 | |
| 104 | 103786210004686 | 徐*薇 | 73 | 133 | 206 | |
| 105 | 107416351200254 | 哈* | 64 | 135 | 199 | |
| 106 | 102846210208732 | 赵*斌 | 49 | 98 | 147 | |
| 107 | 100196111901210 | 郑* | 82 | 131 | 213 | |
| 108 | 100096120302555 | 于*林 | 61 | 138 | 199 | |
| 109 | 103356000917241 | 徐* | 71 | 116 | 187 | |
| 110 | 102466371515379 | 刘*欣 | 51 | 105 | 156 | |
| 111 | 114146137055309 | 王*颖 | 39 | 119 | 158 | |
| 112 | 100376125301575 | 刘* | 71 | 133 | 204 | |
| 113 | 103546125300232 | 张*蓉 | 70 | 133 | 203 | |
| 114 | 100076000003215 | 杨*晨 | 58 | 95 | 153 | |
| 115 | 100046130202760 | 陈*杰 | 78 | 119 | 197 | |
| 116 | 113196125100035 | 毕*超 | 42 | 112 | 154 | |
| 117 | 105596250000543 | 刘*刚 | 60 | 107 | 167 | |
| 118 | 103356000924935 | 孙* | 41 | 106 | 147 | |
| 119 | 107556000016398 | 王*嫣 | 44 | 111 | 155 | |
| 120 | 110786123403347 | 钟* | 69 | 98 | 167 | |
| 121 | 105966000002070 | 孙* | 71 | 128 | 199 | |
| 122 | 102736210000926 | 范*炜 | 84 | 148 | 232 | |
| 123 | 102526210010118 | 王*羽 | 66 | 141 | 207 | |
| 124 | 103866210708352 | 余* | 71 | 98 | 169 | |
| 125 | 115606161391562 | 顾*鹏 | 51 | 123 | 174 | |
| 126 | 107556000006726 | 顾*楠 | 42 | 109 | 151 | |
| 127 | 107006311820320 | 维*尔妮萨·阿布来提 | 43 | 107 | 150 | |
| 128 | 100536250060706 | 李*埔 | 52 | 98 | 150 | |
| 129 | 106146125113755 | 王* | 66 | 107 | 173 | |
| 130 | 101736200005965 | 孙*遥 | 56 | 102 | 158 | |
| 131 | 114156441105074 | 李*敏 | 67 | 94 | 161 | |
| 132 | 108196125400001 | 刘*尧 | 49 | 122 | 171 | |
| 133 | 100536250061118 | 张*杰 | 69 | 104 | 173 | |
| 134 | 103356000924924 | 毛*逸 | 68 | 128 | 196 | |
| 135 | 102516000010074 | 刘* | 81 | 169 | 250 | |
| 136 | 104216010490536 | 王*飞 | 44 | 113 | 157 | |
| 137 | 100536250061250 | 焦*通 | 49 | 113 | 162 | |
