| 2026年工商管理学院MBA教育中心一志愿报考上海对外经贸大学复试名单 | ||||||
| 注: 1.请复试考生密切关注学校和学院发布的相关复试安排通知。 2.本表按照姓名升序显示。 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语成绩 | 管理类综合成绩 | 总分 | 备注 |
| 1 | 102736210000404 | 刁*欣 | 53 | 142 | 195 | 无 |
| 2 | 102736210000671 | 杜* | 75 | 130 | 205 | “退役大学生士兵”专项 |
| 3 | 102736210000743 | 郝*双 | 47 | 108 | 155 | 无 |
| 4 | 102736210002338 | 侯*琳 | 47 | 119 | 166 | 无 |
| 5 | 102736210000426 | 胡*颖 | 72 | 107 | 179 | 无 |
| 6 | 102736210000414 | 季*韬 | 64 | 109 | 173 | 无 |
| 7 | 102736210000423 | 龙*栋 | 60 | 128 | 188 | 无 |
| 8 | 102736210000424 | 陆* | 76 | 153 | 229 | 无 |
| 9 | 102736210000410 | 石*杰 | 65 | 131 | 196 | 无 |
| 10 | 102736210000425 | 田*杉 | 75 | 89 | 164 | 无 |
| 11 | 102736210001493 | 奚*霞 | 80 | 114 | 194 | 无 |
| 12 | 102736210001847 | 熊*侠 | 59 | 105 | 164 | 无 |
| 13 | 102736210000419 | 徐*杰 | 54 | 95 | 149 | 无 |
| 14 | 102736210000412 | 杨*娟 | 45 | 102 | 147 | 无 |
| 15 | 102736210002824 | 杨*娜 | 42 | 111 | 153 | 无 |
| 16 | 102736210000406 | 余*红 | 61 | 95 | 156 | 无 |
| 17 | 102736210000405 | 张* | 44 | 119 | 163 | 无 |
